<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RudyBandiera.com &#187; italia.it</title>
	<atom:link href="http://www.rudybandiera.com/tag/italiait/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rudybandiera.com</link>
	<description>Blog a contenuto generalista curato da un giornalista ferrarese, professionista dell&#039; IT e consulente in ambito Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Italia.it inizia benissimo: cannata la Basilicata!</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/italiait-basilicata-0717.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/italiait-basilicata-0717.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[Impossibile non riportare questo post del mio amico Rick di PocaCola: &#8220;C’è da augurarsi che gli stranieri per andare in Basilicata utilizzino il navigatore satellitare perchè se si affidano alla piantina del sito ufficiale del turismo NON CI ARRIVANO!!&#8221; Guardate la foto e rabbrividite Ti potrebbero interessare anche questi post: Italia.it nuovamente online. E Berlusconi svetta in home Costa pubblica un post di elogio a Schettino, lo toglie e lo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/italiait-basilicata-0717.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia.it nuovamente online. E Berlusconi svetta in home</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/italia-it-online-berlusconi-home-0717.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/italia-it-online-berlusconi-home-0717.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[Italia.it, il portalone che è costato ai contribuenti oltre 55  milioni di euro (si si, un sito da cinquantacinque milioni di euro, oltre 100 miliardi di lire) è tornato online dopo lunga e penosa malattia. A parte l&#8217;essere relativamente brutto ed avere un logo che fa decisamente schifo, una cosa mi lascia particolarmente perplesso: la presenza del faccione di Silvio Berlusconi nella home del sito e la presenza di un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/italia-it-online-berlusconi-home-0717.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia.it foraggiato con altri 10 milioni di euro. E fanno 55 milioni</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/italiait-foraggiato-10-milioni-euro-e-fanno-55-milioni-0120.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/italiait-foraggiato-10-milioni-euro-e-fanno-55-milioni-0120.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate la disavventura del sito Italia.it che è già costato 45 milioni (quarantacinque milioni) di euro ai contribuenti e del quale ho già parlato diverse volte? Bene, il suddetto Italia.it è stato foraggiato con ulteriori 10 milioni (dieci milioni) di euro e per ora il risultato è sbalorditivo: Il server www.italia.it sta impiegando troppo tempo a rispondere. Devo dire che fino ad ora sono stati 55 milioni di euro spesi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/italiait-foraggiato-10-milioni-euro-e-fanno-55-milioni-0120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia.it rimane nell&#8217;incubatrice. Brambilla&#8230;?</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/italiait-rimane-nincubatrice-brambilla-0924.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/italiait-rimane-nincubatrice-brambilla-0924.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia.it]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Di Italia.it (Il server www.italia.it sta impiegando troppo tempo a rispondere) su questo blog, abbiamo già parlato tre volte: 1 2 e 3 La cosa pazzesca è che nonostante i 45 milioni di euro spesi, i cambi di governo e le ultime dichiarazioni della Brambilla, il portale continua a rimanere non funzionante&#8230; almeno dal punto di vista del Web, visto che come idrovora da soldi del contribuente funziona in maniera...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/italiait-rimane-nincubatrice-brambilla-0924.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

