<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RudyBandiera.com &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://www.rudybandiera.com/tag/crisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rudybandiera.com</link>
	<description>Blog a contenuto generalista curato da un giornalista ferrarese, professionista dell&#039; IT e consulente in ambito Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;imbarazzante Formigoni</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/video-formigoni-0112.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/video-formigoni-0112.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[la casta]]></category>
		<category><![CDATA[politica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=11683</guid>
		<description><![CDATA[Mentre compriamo 131 F35 da 200 milioni di euro l&#8217;uno, mentre la recessione ci attanaglia, mentre la casta è sempre più ricca in un Paese sempre più povero, mentre un italiano su quattro è sulla soglia di povertà, mentre l&#8217;occupazione è ai minimi storici e lo spread ai massimi, lui che fa? Lui balla. Balla per avvicinarsi ai giovani e per conquistarne il cuore. Imbarazzante. Ti potrebbero interessare anche questi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/video-formigoni-0112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casta che NON funziona e costa come la quinta flotta americana</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/stipendi-casta-0103.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/stipendi-casta-0103.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[classe politica]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[la casta]]></category>
		<category><![CDATA[politica italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=11679</guid>
		<description><![CDATA[Prima di accendere inutili polemiche dico che io non sono tra quelli che pensano che i parlamentari devano lavorare gratis, non sono tra quelli che pensano che i parlamentari devano percepire uno stipendio da operaio e non sono uno di quelli che pensano che fare il parlamentare sia un lavoro facile. Anzi. Detto questo, fare il parlamentare vuol dire fare il parlamentare. Se invece si ha una massa di imbecilli...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/stipendi-casta-0103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la crisi siamo tutti economisti</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/italiani-economia-1205.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/italiani-economia-1205.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=11442</guid>
		<description><![CDATA[Con i mondiali siamo tutti CT cresciuti sul campo da calcio, con l&#8217;America&#8217;s cup siamo tutti velisti in bolina perenne, con Wimbledon siamo tutti tennisti sotto rete per natura, con la crisi siamo tutti economisti con soluzioni sempre giuste. Da tutte le parti, su tutti i social network, vedo gente affermare cose come &#8220;ma è semplice&#8221; oppure &#8220;io saprei cosa fare&#8221; o ancora &#8220;ma come, non lo capisci?&#8221; e tutti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/italiani-economia-1205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tifosi della Samp e l&#8217;aggressione al pullman dei calciatori</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/calcio-violenza-sport-0421.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/calcio-violenza-sport-0421.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[alieni]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fine del mondo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=10256</guid>
		<description><![CDATA[Il pullman della squadra di calcio Sampdoria è stato aggredito da un gruppo di personaggi a volto coperto che dopo una sassaiola hanno minacciato di morte alcuni dei calciatori in caso di retrocessione in serie B. Ora, i casi sono due: o il gruppo di imbecilli facinorosi è composto da giovani annoiati figli di papà, che a causa proprio della noia non sanno come sfogare le proprie frustrazioni e si...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/calcio-violenza-sport-0421.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologia industriale</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/archeologia-industriale-1217.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/archeologia-industriale-1217.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=7206</guid>
		<description><![CDATA[Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana formata da realtà che funzionavano, c&#8217;era una fabbrica, una grande fabbrica metallurgica che produceva ruote in lega di alluminio, un prodotto complesso e di lavorazione raffinata. In questa grande fabbrica c&#8217;erano 400 persone, si facevano un milione di cerchi l&#8217;anno e la fauna che componeva l&#8217;ambiente industriale era la più variegata e bizzarra che si potesse trovare: c&#8217;erano geni, pazzi, bianchi, neri,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/archeologia-industriale-1217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>105</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi o non crisi?</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/crisi-finita-1006.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/crisi-finita-1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[In tre giorni ho letto sui giornali i seguenti titoli, più o meno: - Il peggio è passato. L&#8217;uscita dalla crisi è in atto Il giorno dopo - Crisi lavoro. Milioni di disoccupati Il giorno dopo - Crisi: in Italia il peggio deve ancora arrivare Ok, benissimo, ed il lettore cosa dovrebbe pensare? Che la crisi è finita e per questo perde il lavoro? Oppure che la crisi è finita...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/crisi-finita-1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generazione &#8220;nè-nè&#8221;. Nè si lavora e nè si studia</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/generazione-ne-ne-0720.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/generazione-ne-ne-0720.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lo studio? tempo perso, non mi apre le porte al futuro. Il lavoro? Non lo cerco perché tanto non lo trovo&#8221; Ecco il leitmotiv di quella che viene definita la generazione &#8220;nè-nè&#8221;, neologismo derivato dal fatto che NE&#8217; studiano NE&#8217; lavorano. In un articolo del Corriere della Sera si legge proprio di questa generazione di giovani che non cercano lavoro perchè tanto non lo troverebbero e che non studiano visto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/generazione-ne-ne-0720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Coca Cola: Giulia, la chiattona di Pisa e la non-crisi</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/spot-coca-cola-giulia-chiattona-pisa-crisi-0528.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/spot-coca-cola-giulia-chiattona-pisa-crisi-0528.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi avranno visto questa patetica, assurda e populista pubblicità alla televisione, ma in due parole la voglio descrivere: una bambina, tal Giulia d Pisa, sostiene che la crisi non esiste, parlando con la leggerezza che contraddistingue una bambinetta. E perchè lei è ottimista? Perché non le piace il caviale, non le piacciono le “supermacchine”, né i resort e nemmeno il sushi. A lei piace il panino con il...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/spot-coca-cola-giulia-chiattona-pisa-crisi-0528.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Nasdaq e il Nikkei NON sono qualità della vita</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/nasdaq-nikkei-non-sono-qualita-della-vita-0330.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/nasdaq-nikkei-non-sono-qualita-della-vita-0330.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina sentivo per radio che il Nasdaq ha ripreso, nelle ultime settimane tutto quello che aveva perso nei primi mesi del 2009 e si è riportato ai livelli di fine 2008. E&#8217; vero che già a fine 2008 non era altissimo ma non è una brutta cosa. L&#8217;indice Nikkei giapponese è crollato anche stanotte ma le borse di tutto il mondo hanno la tendenza a salire e non più a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/nasdaq-nikkei-non-sono-qualita-della-vita-0330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situazione Italia vista dalla Cina</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/la-situazione-italia-vista-dalla-cina-0317.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/la-situazione-italia-vista-dalla-cina-0317.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Interessante analisi dell&#8216;italica situazione vista dalla Cina: con distacco dalla nostra politica e dai nostri media, una utile, lungimirante ed a tratti illuminante, analisi sul Bel Paese: &#8220;Gli analisti affermano che l’attuale recessione potrebbe durare per un periodo considerevole nel paese mentre si combatte contro ostacoli vecchi e tradizionali che impediscono il suo sviluppo e si prova a superare la crisi economica. L’Italia ha affrontato una serie di problemi che...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/la-situazione-italia-vista-dalla-cina-0317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

