<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RudyBandiera.com &#187; banche</title>
	<atom:link href="http://www.rudybandiera.com/tag/banche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rudybandiera.com</link>
	<description>Blog a contenuto generalista curato da un giornalista ferrarese, professionista dell&#039; IT e consulente in ambito Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servizio clienti Carisbo Inbiz</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/servizio-clienti-carisbo-inbiz-1223.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/servizio-clienti-carisbo-inbiz-1223.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=11647</guid>
		<description><![CDATA[Provo ad entrare nel conto aziendale per visualizzare il saldo e per fare un bonifico, e che succede? Succede che il sistema mi dice che le mie credenziali sono errate. Ben ma certo&#8230; come no. Allora provo due o tre volte ma nulla. A questo punto chiamo il numero verde al quale una voce registrata, in INGLESE, mi dice che stanno incontrando delle difficoltà e di riprovare più tardi. Riprovare...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/servizio-clienti-carisbo-inbiz-1223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolire i contanti sopra i 200 euro: Stato di Polizia tributaria&#8230; mah</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/abolizione-contanti-1128.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/abolizione-contanti-1128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=11432</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Va contro la libertà una norma che dice che tu puoi pagare in contanti fino a 200-300 euro e tutto il resto deve essere verificabile. In questa norma c’è insito il pericolo reale di uno Stato di Polizia tributaria, che sarebbe esattamente il contrario di quello Stato in cui noi vogliamo continuare a vivere&#8221;. Questo è quello che l&#8217;altro ieri ha detto Silvio Berlusconi suscitando un coro di applausi. Ma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/abolizione-contanti-1128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lo Stato dovrà prendere la strada che si conclude al comunismo&#8221;</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/lo-stato-dovra-prendere-la-strada-che-si-conclude-al-comunismo-0414.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/lo-stato-dovra-prendere-la-strada-che-si-conclude-al-comunismo-0414.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Prima di leggere il nome di chi le ha scritte, ditemi se le seguenti parole, lette oggi, non risultano profetiche (anche se credo che la foto che ho messo vi rovinerà la sorpresa: &#8220;Il capitalismo stimolerà la classe lavoratrice ad acquistare un numero sempre maggiore di prodotti costosi come case e tecnologia, saranno spinti a fare debiti sempre più ingenti fino a quando il debito stesso non diverrà insostenibile. Il...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/lo-stato-dovra-prendere-la-strada-che-si-conclude-al-comunismo-0414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bush si è fatto approvare il piano salva banche</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/bush-approvare-piano-salva-banche-1002.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/bush-approvare-piano-salva-banche-1002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Ma se è vero che tutti quei miliardi (700 se non sbaglio) di dollari sono stati stanziati per annichilire la crisi, sostenere le banche e l&#8217;economia tutta, è anche vero che alla fine a pagare è sempre e solo il contribuente. Con il fallimento delle banche ci sarebbe stata una crisi immane, una terribile recessione ma anche una bonifica di un sistema guasto fino al midollo. Sarebbe stato come un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/bush-approvare-piano-salva-banche-1002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse a picco in tutto il mondo</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/borse-a-picco-in-tutto-il-mondo-0929.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/borse-a-picco-in-tutto-il-mondo-0929.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Ho come la sensazione che il piano di Bush, il piano di quel fenomeno del presidente americano, non abbia avuto molto credito sui mercati finanziari di tutto il pianeta. &#8220;Piano Bush bocciato in Borsa. A picco i listini: Milano -4,7%. Bruciati 320 miliardi di euro solo in Europa&#8221; http://www.corriere.it &#8220;Borse a precipizio. Crollano Borse e banche. Milano chiude a &#8211; 4,7%. Il piano Usa non convince&#8221; http://www.repubblica.it Mmmm&#8230; altra liquidità?...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/borse-a-picco-in-tutto-il-mondo-0929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia mondiale è al collasso</title>
		<link>http://www.rudybandiera.com/economia-mondiale-collasso-0918.html</link>
		<comments>http://www.rudybandiera.com/economia-mondiale-collasso-0918.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rudybandiera.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina, la prima pagina di &#8220;La Repubblica&#8221; fa decisamente impressione. Ecco i titoli di prima che campeggiano a lettere cubitali: &#8220;Europa giù, Asia in picchiata Intervengono le Banche centrali Il crollo di Wall Street trascina i mercati. Tokyo ai minimi da tre anni. Milano apre in calo. Fmi: crisi ancora forte nel 2009. Tremonti: &#8220;Non è finita, tasse giù ma in 5 anni&#8221;. E i mutui in Italia toccano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rudybandiera.com/economia-mondiale-collasso-0918.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

